乾物の塩分と戻し方・戻し率
よく使われる乾物・乾麺の塩分と1人分の重量目安、戻し方(水の量と時間)、戻したときの重量、戻したあとの塩分を記録しています。 食材利用の参考にしてください。| 品目 | 塩分 | 1人分 | 水の量 | 時間 | 重量 | 塩分 |
| ●海藻類 | ||||||
| ひじき | 3.6% | 9g | 20倍 | 20分 | 8.5倍 | 0.2% |
| 長ひじき | 3.6% | 12g | 20倍 | 30分 | 4.5倍 | 0.1% |
| 日高昆布 | 7.1% | 18g | 15倍 | 15分 | 3倍 | 0.5% |
| 塩蔵わかめ | 33% | 10g | 50倍 | 10分 | 1.5倍 | 1.4% |
| カットわかめ | 24.1% | 1.3g | 200倍 | 5分 | 12倍 | 0.3% |
| ●乾物 | ||||||
| 身欠きニシン | 0.4% | 30g | 2倍 | 2晩 | 2倍 | 0.1% |
| 干し椎茸(香信) | 0% | 2g | ひたひた | 5時間 | 4倍 | 0% |
| 干し椎茸(どんこ) | 0% | 7.5g | ひたひた | 8時間 | 4.5倍 | 0% |
| 切干し大根 | 0% | 12.5g | 20倍 | 15分 | 4倍 | 0% |
| ぜんまい | 0% | 7.5g | 100倍 | 8時間 | 4倍 | 0% |
| ずいき | 0% | 5g | 100倍 | 10分 | 7倍 | 0% |
| きくらげ | 0% | 0.8g | ひたひた | 20分 | 7倍 | 0% |
| かんぴょう | 0% | 4g | 70倍 | 茹でる | 7倍 | % |
| ●麺類 | ||||||
| 干し蕎麦 | 2.2% | 100g | 10倍 | 茹で5分 | 2.5倍 | 0.1% |
| 乾うどん | 4.3% | 82.5g | 10倍 | 茹で10分 | 3倍 | 0.5% |
| 冷や麦 | 3.8% | 75g | 10倍 | 茹で3分 | 2.5倍 | 0.2% |
| 中華麺 | 0.4% | 90g | 10倍 | 茹で4分 | 2.5倍 | 0.1% |
| スパゲティ | 0% | 75g | 10倍 | 茹で | 2.5倍 | 0.4% |
| ビーフン | 0% | 25g | 10倍 | 沸騰3分 | 3倍 | 0% |
| はるさめ | 0% | 25g | かぶる | 沸騰3分 | 4倍 | 0% |
身欠きニシン、ぜんまい、ずいき、かんぴょうは、水で戻すほかの行程がありますので、商品記載情報などを確認してください。
参考:調理のためのベーシックデータ第4版(女性栄養大学出版部)
吸塩率
・きゅうりの塩もみ 40% ※1%の塩 10分おいてぎゅっと絞る(80%)・大根の塩もみ 33% ※1.5%の塩 20分おいて揉んで絞る(60%)
・キャベツの千切り 50% ※1%の塩 5分おいて絞る(90%)
・たまねぎ薄切り 33% ※1.5%の塩分 5分おいて洗って絞る(90%)
・白菜そぎ切り 30% ※2%の塩分 15分おいて絞る(90%)
参考:調理のためのベーシックデータ第4版(女性栄養大学出版部)